空気圧
一人・二人乗車共に 前175kPa/後225kPa
月に一度は確認を。
バッテリー関連
時計調整の仕方
①オドメーターを表示させてから、アジャストスイッチを約2秒以上押すと「時」表示が点灯します
アジャストスイッチを押し任意の数値に合わせます
②アジャストスイッチを約2秒以上押すと「分の10の位」の表示が点灯します
アジャストスイッチを押し任意の数値に合わせます
③1の位も同じです
最後にアジャストスイッチを約2秒以上押して元に戻します
バッテリーの取り外し
※トリセツには二ヶ月以上乗らないときはバッテリーを外しておいて下さいと記載があります。
バッテリー端子の配線を外すときはマイナス端子(黒)から、取りつけるときはプラス端子(赤)を取り付けてから。
搭載バッテリーはYTX7A-BS
CTX7A-BSという互換バッテリーを一年使用中。問題なく使えています。
・グーバイクのバッテリー解説のページには一ヶ月乗らなかったら充電した方が良いと書いてありました。
バッテリーが寿命に近いときのサイン
バッテリーの寿命は購入から約3~5年といわれています
・セルの回りが弱々しい
・前にバッテリー上がりを起こしたことがある
・バッテリー液が減っている(開放型バッテリー)
・バッテリー液が偏って減っている(開放型バッテリー)
・バッテリー端子に白い粉のようなものが付着している電圧計があれば測ってみて見極めるのが確実です。12.4Vあれば正常、12.2V以下であれば弱っている証拠です。
エンジンオイル
推奨エンジンオイル(SAE粘度) 10W-40
エンジンオイル量(オイル交換時) 0.95リットル
エンジンオイル量(フィルタ交換時) 1.05リットル
月に一度はオイルゲージでオイル量の確認を。空気圧の確認と同時に実施すると良いです。

タイヤ関係
フロントタイヤ
納車時装着タイヤ ブリヂストン(BRIDGESTONE) HOOP B01 90/90-10 50J
リアタイヤ
納車時装着タイヤ デューロ(DURO) HF296A 100/90-10
アドレスV125Sの諸元
型式 | EBJ-CF4MA |
発売年 | 2013 |
発売月 | 9 |
全長 (mm) | 1780 |
全幅 (mm) | 635 |
全高 (mm) | 1035 |
ホイールベース (mm) | 1235 |
最低地上高(mm) | 120 |
シート高 (mm) | 745 |
車両重量 (kg) | 101 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 52 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
原動機型式 | F468 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 53.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55.2 |
圧縮比(:1) | 9.6 |
最高出力(kW) | 7.3 |
最高出力(PS) | 9.9 |
最高出力回転数(rpm) | 7500 |
最大トルク(N・m) | 10 |
最大トルク(kgf・m) | 1 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 6.3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 327.6km |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah(10HR) |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.1 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 2.647 |
2次減速比 | 3.133 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26° |
トレール量 (mm) | 82 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 100/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 40W/40W |
ヘッドライトタイプ | PH11 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 18/5W |
変速比 | 2.681~0.808 |
速度とエンジン回転数 CVTのHi側 | |
40キロ | 3276rpm |
50キロ | 4095rpm |
60キロ | 4915rpm |
70キロ | 5734rpm |
80キロ | 6553rpm |
90キロ | 7372rpm |
100キロ | 8191rpm |
110キロ | 9010rpm |
120キロ | 9829rpm |
データはバイクブロス(https://www.bikebros.co.jp/catalog/3/79_6/)より引用。